Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023-24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng