Bảng xếp hạng La Liga 2022
时间:2025-02-01 20:55:56 出处:Thể thao阅读(143)
ảngxếphạkết quả bóng đá ngoại hạng anh
Bảng xếp hạng La Liga 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 53 | |
2 | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 23 | 45 | |
3 | Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 9 | 39 | |
4 | Atletico Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | 35 | |
5 | Real Betis | 21 | 10 | 4 | 7 | 5 | 34 | |
6 | Athletic Club | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 32 | |
7 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 | |
8 | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | |
9 | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | |
10 | Mallorca | 21 | 8 | 4 | 9 | -4 | 28 | |
11 | Girona | 21 | 6 | 6 | 9 | -4 | 24 | |
12 | Sevilla | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 | |
13 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 | 23 | |
14 | Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | -13 | 23 | |
15 | Almeria | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 | |
16 | Cadiz | 21 | 5 | 7 | 9 | -16 | 22 | |
17 | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | -6 | 21 | |
18 | Valencia | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 20 | |
19 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | |
20 | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | -25 | 9 |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay 5/2: Newcastle mất top 3 vào tay MU
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2022-2023 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 nhanh và chính xác nhất.
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- Nhận định, soi kèo Guadalajara vs Tigres UANL, 08h05 ngày 26/1: Duy trì mạch thắng và dẫn đầu
- Nhận định, soi kèo Esteghlal Tehran vs Aluminium Arak, 21h30 ngày 27/10
- Nhận định, soi kèo Silkeborg vs Odense, 22h00 ngày 29/10
- Nhận định, soi kèo Gareji Sagarejo vs Merani Martvili, 18h00 ngày 27/10
- Nhận định, soi kèo Al
- Nhận định, soi kèo Sacramento Republic vs San Antonio FC, 9h30 ngày 28/10
- Nhận định, soi kèo Queens Park Rangers vs Leicester City, 21h00 ngày 28/10
- Nhận định, soi kèo Surkhon vs Navbahor Namangan, 20h00 ngày 27/10
- Nhận định, soi kèo Tigres UANL vs Club Tijuana, 10h00 ngày 29/1: Những vị khách khó chịu