2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11-11-2020 07:31:12 | 100,000 | MS 2020.255 |
11-11-2020 07:39:52 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020285 Chi Thien Ly |
11-11-2020 08:53:36 | 100,000 | Tran Thi Phuong Anh ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat |
11-11-2020 08:58:46 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2020.283+2020.284 |
11-11-2020 09:24:10 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020285 chi Thien Ly rang len chi |
11-11-2020 09:41:47 | 200,000 | Ung ho ma so 2020285 chi Thien Ly |
11-11-2020 10:06:32 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
11-11-2020 11:02:40 | 150,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.285 (gia dinh chi thien ly) |
11-11-2020 11:04:57 | 300,000 | CT DEN:031604708295 ung ho ms 2020285 Chi Thien Ly |
11-11-2020 15:03:55 | 100,000 | CT DEN:031615210296 Ung ho MS 2020.285 chi Thien Ly FT20316051833920 |
11-11-2020 15:04:47 | 100,000 | CT DEN:031615211239 Ung ho MS 2020.283 vo chong chi Oanh FT20316752009006 |
11-11-2020 15:08:06 | 100,000 | CT DEN:031615214710 Ung ho MS 2020.284 be Ngan Tien Dat FT20316482528232 |
11-11-2020 17:50:34 | 200,000 | Ung ho MS 2020.283 ( vo chong chi oanh) |
11-11-2020 17:52:59 | 300,000 | ung ho MS 2020.285 (chi Thien Ly) |
11-11-2020 18:08:38 | 500,000 | Ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
11-11-2020 20:17:59 | 150,000 | STA ungho ms2020.285 (chi Thien Ly) |
11-11-2020 20:43:35 | 150,000 | CT DEN:031620509929 Ung ho NCHCCCL Pham Thi To 0968283266. Chuc chuong trinh mai phat trien giup do duoc nhieu gia dinh |
11-11-2020 22:20:29 | 200,000 | Ung ho chi Dao Thi Thien Ly MS 2020285 |
12-11-2020 08:00:05 | 100,000 | ZP5MT44L5BSA 201112000019777 ung ho MS 2020.286 Lieu Cam Linh |
12-11-2020 08:47:14 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
12-11-2020 09:33:04 | 2,000,000 | NGUYEN THANH PHONG-CTY TNHH MTV THEP MIEN NAM VNSTEEL UNG HO MS 2020.284 BE NGAN TIEN DAT XA TRUNG TIEN QUANG SON THANH HOA |
12-11-2020 10:49:46 | 100,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.286; Lieu Cam Linh |
12-11-2020 11:01:11 | 100,000 | Nguyen Thi Huong Giang chuyen tien ung ho Em Lieu Cam Linh MS 2020286 (Lieu Cam Linh) |
12-11-2020 11:30:27 | 100,000 | CT DEN:031704740578 ung ho ms 2020.279 em Nhat Hieu |
12-11-2020 11:36:52 | 10,000 | TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 2020.285 |
12-11-2020 11:38:24 | 300,000 | CT DEN:031711820739 Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu FT20317692178643 |
12-11-2020 11:40:41 | 100,000 | CT DEN:031704622454 ung ho ms 2020.279 em Nhat Hieu |
12-11-2020 12:23:20 | 500,000 | CT DEN:122253446301 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 286 Lieu Cam Linh |
12-11-2020 13:54:26 | 200,000 | Ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) |
12-11-2020 14:27:38 | 100,000 | CT DEN:031714805701 MS 2020 261 be Le Luu Thanh Truc |
12-11-2020 14:36:51 | 100,000 | So GD goc: 10008265 TC:507866089.MBVCB.849343802.MS 2020.261.CT tu 0701000419828 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
12-11-2020 18:38:49 | 1,500,000 | ung homa MS 2020.286 |
12-11-2020 19:29:34 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ms 2020.286 |
12-11-2020 20:45:17 | 500,000 | CT DEN:031713816790 MS 2020.281 gia dinh co Thanh |
13-11-2020 01:50:10 | 30,000 | Ung ho MS2020.286 (Lieu Cam Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/11/2020 00:39:19 |
13-11-2020 07:10:17 | 100,000 | CT DEN:031800906613 ung ho MS 2020.287 em Tran The Bao |
13-11-2020 07:12:00 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020287 em Tran The Bao rang len thuong em lam |
13-11-2020 07:16:56 | 200,000 | 2020.287 (Ung ho em Tran The Bao) |
13-11-2020 08:13:53 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020286 Lieu Cam Linh |
13-11-2020 08:14:33 | 300,000 | ung ho MS 2020287 tran the Bao |
13-11-2020 08:14:44 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020287 em Tran The Bao |
13-11-2020 09:03:46 | 200,000 | UNG HO MS 2020.279 ( EM NHAT HIEU ) |
13-11-2020 09:10:30 | 200,000 | CT DEN:031809880773 MS 2020.287 131120 09 10 29 880773 |
13-11-2020 10:09:08 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
13-11-2020 10:16:57 | 10,000 | TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 200.286+200.287 |
13-11-2020 10:20:34 | 500,000 | ung ho MS 2020.287 (em Tran The Bao) |
13-11-2020 10:47:55 | 300,000 | Le Thu Thao chuyen tien ung ho MS 2020.287( em Tran The Bao) |
13-11-2020 13:57:07 | 50,000 | ung ho MS 2020287 em Tran The Bao |
13-11-2020 14:59:33 | 500,000 | CT DEN:031807014807 IBFT ms2020.287 |
13-11-2020 16:05:53 | 500,000 | ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu) |
13-11-2020 19:49:32 | 500,000 | CT DEN:031812904235 ms 2020.280 be Quoc Thai |
13-11-2020 20:03:50 | 200,000 | MS 2020.276 ung ho anh Tran Van Nghich |
13-11-2020 20:07:48 | 200,000 | MS 2020.287 ung ho Tran The Bao |
14-11-2020 05:53:29 | 500,000 | CT DEN:031900076028 MBVCB.851580306.002734.NGUYEN THI MINH PHUONG chuyen tien.CT tu 0071002964358 NGUYEN THI MINH PHUONG |
14-11-2020 06:02:43 | 100,000 | ZP5MT608FNEF 201114000010724 Ms 2020.288 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 06:06:29 | 500,000 | Dang Thi Ngoc Dung chuyen tien ung ho MS 2020.288 (Gia dinh Thu Vi) |
14-11-2020 06:08:00 | 50,000 | MS 2020.288 (gia dinh Thu Vi) |
14-11-2020 06:18:47 | 200,000 | CT DEN:031923058014 Chuyen tien ung ho MS 2020.288 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 06:21:47 | 200,000 | ung ho ma 2020.288(gia dinh ThuVi) |
14-11-2020 06:34:26 | 200,000 | CT DEN:031923457750 ung ho MS 2020 288 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 07:12:07 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020288 gia dinh chi Thu Vy rang len chi nhe |
14-11-2020 07:16:08 | 300,000 | MS 2020.228 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 07:17:32 | 20,000 | MS 2020.288 (gia dinh Thu Vi; huyen Phu Thien; tinh Gia Lai) |
14-11-2020 07:19:48 | 300,000 | ung ho MS 2020.288 (gia dinh Thu Vi) |
14-11-2020 07:30:01 | 100,000 | Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.288 ( gia dinh Thu Vi ) |
14-11-2020 08:03:11 | 50,000 | CT DEN:031908097066 ung ho gia dinh thu vi |
14-11-2020 08:11:21 | 200,000 | Ung ho MS 2020.288 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 08:12:29 | 100,000 | UNG HO GD CHI THU VI MD 2020.288 |
14-11-2020 08:26:46 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
14-11-2020 08:53:44 | 500,000 | ung ho MS 2020.288 (ung ho Thu Vi) |
14-11-2020 09:11:49 | 500,000 | CT DEN:031909043229 MS 2020.288 GIA DINH THU VI 141120 09 12 05 043229 |
14-11-2020 09:12:51 | 200,000 | CT DEN:091222355921 Vietinbank 114000161718 HUYNH THI PHUONG chuyen khoan cho LE QUOC BAO Sn1993 bi ung thu hoc mui |
14-11-2020 11:03:23 | 100,000 | CT DEN:031911411077 Ung ho NCHCCCL Tran Thuy Lanh 0396210860 |
14-11-2020 13:26:10 | 1,000,000 | NGUYEN NGOC TUAN ung ho MS 2020.288 (Thu Vi) |
14-11-2020 14:11:56 | 300,000 | Pham Thi My Trang chuyen tien MS 2020.288( gia dinh Thu Vi) |
14-11-2020 15:19:36 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020288 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 18:15:44 | 200,000 | CT DEN:181517128284 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS2020288 gia dinh Thu Vi |
14-11-2020 19:34:23 | 100,000 | ung hoMS 2020.287(em Tran The Bao) |
14-11-2020 20:19:20 | 500,000 | CT DEN:031920144939 UNG HO MS 2020.288 GIA DINH THU VI 141120 20 19 37 144939 |
14-11-2020 22:24:31 | 500,000 | CT DEN:031900080497 IBVCB.852762343.049933.Ung ho Ms 2020.284 be Ngan Tien Dat .CT tu 0461003956305 PHAM NGUYEN PHUONG |
15-11-2020 01:48:58 | 500,000 | CT DEN:234807005886 Vietinbank 114000161718 Ung ho NCHCCCL TONG THI THUY 0978025856; thoi gian GD:14/11/2020 23:48:29 |
15-11-2020 05:51:53 | 100,000 | Chuyen tien ung ho MS 2020.288 (gia dinh Thu Vi) |
15-11-2020 08:44:24 | 500,000 | CT DEN:032008800619 Ung ho MS 2020.279 em nhat hieu FT20321187485557 |
15-11-2020 09:20:57 | 200,000 | ung ho ms 2020.289 |
15-11-2020 09:59:50 | 500,000 | Ung ho MS 2020276 ung ho anh Tran Van Nghich |
15-11-2020 10:03:02 | 500,000 | Ung ho MS 2020275 ung ho be Nguyen Vo Duy Hieu |
15-11-2020 10:22:48 | 500,000 | ung ho MS 2020.289 (em Nhu Quynh) |
15-11-2020 11:08:10 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.289 |
15-11-2020 16:46:41 | 100,000 | NCHCCCL Nguyen Quynh 0964380648 |
15-11-2020 22:16:21 | 200,000 | CT DEN:032015804730 MS 2020.289 em Nhu Quynh |
16-11-2020 07:36:47 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
16-11-2020 07:57:30 | 200,000 | CT DEN:075706251050 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 288 GD Thu Vi |
16-11-2020 08:13:33 | 200,000 | So GD goc: 10003377 IBMS 2020.288 - GIA DINH THU VI |
16-11-2020 08:17:24 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020289 em Nhu Quynh |
16-11-2020 08:17:56 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020290 chi Nguyen Thi Trieu |
16-11-2020 08:38:49 | 300,000 | So GD goc: 10000750 TC:507811197.MBVCB.850956482.Ung ho ms 2020.287 (em Tran the Bao).CT tu 0161001716666 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
16-11-2020 08:40:54 | 300,000 | ung ho MS 2020. 286( lieu cam linh) |
16-11-2020 08:43:24 | 500,000 | Ung ho ms 2020.288 (Gia dinh Thu Vi) |
16-11-2020 08:45:21 | 1,000,000 | NCHCCCL DU NGOI 0842526534 |
16-11-2020 09:11:00 | 500,000 | So GD goc: 10013353 Ung ho MS 2020.288 gia dinh Thu Vi |
16-11-2020 09:21:10 | 100,000 | So GD goc: 10010528 NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hien 0363089575 |
16-11-2020 09:53:40 | 100,000 | So GD goc: 10018813 MS 2020.288 |
16-11-2020 11:29:54 | 250,000 | UNG HO MS2020 287 EM TRAN THE BAO, CHUC E LUON TIN VAO CUOC SONG DE VUOT QUA NGHICH CANH |
16-11-2020 13:13:52 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.290(chi Nguyen Thi Trieu) |
16-11-2020 13:15:45 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.287(em Tran The Bao) |
16-11-2020 14:08:04 | 300,000 | CT DEN:032107140742 ung ho ms 2020.228 gia dinh Thu Vi |
16-11-2020 16:03:36 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2020.289,2020.290 |
16-11-2020 21:33:36 | 200,000 | CT DEN:032114135256 MS 2020.287 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
16-11-2020 21:52:39 | 300,000 | ung ho Ms 2020.290 nguyen thi trieu |
17-11-2020 06:00:51 | 500,000 | ung ho MS 2020.291 (em Truong Duc Cuong) |
17-11-2020 06:32:13 | 1,000,000 | CT DEN:032223207637 Ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong |
17-11-2020 08:59:25 | 500,000 | Ung ho MS 2020.291 (em Truong Duc Cuong) |
17-11-2020 09:05:04 | 500,000 | Ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong |
17-11-2020 09:43:52 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
17-11-2020 10:27:05 | 1,000,000 | CHI DIEM UNG HO BE QUOC THAI |
17-11-2020 12:02:20 | 200,000 | Vu Thi Hoa chuyen tien ung ho Ms 2020.291 em truong duc cuong |
17-11-2020 12:30:07 | 200,000 | CT DEN:032212910076 NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Hieu 0773488015 |
17-11-2020 13:22:23 | 300,000 | MS 2020.291 |
17-11-2020 13:37:38 | 30,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
17-11-2020 16:24:35 | 5,000 | TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.291 |
18-11-2020 01:32:24 | 20,000 | Ung ho MS2020.291 (em Truong Duc Cuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/11/2020 01:26:56 |
18-11-2020 05:51:41 | 300,000 | ung ho MS 2020.292 Truong Le Thanh Danh |
18-11-2020 06:00:50 | 300,000 | ung ho Ms 2020.287 Tran The Bao |
18-11-2020 06:05:21 | 200,000 | CT DEN:032300024718 MBVCB.856892059.060187.ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong .CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi |
18-11-2020 06:34:47 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020292 Truong Le Thanh Danh co len anh thuong anh lam |
18-11-2020 06:41:29 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020291 em Truong Duc Cuong |
18-11-2020 06:42:52 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020292 Truong Le Thanh Danh |
18-11-2020 07:33:57 | 500,000 | CT DEN:032307078977 ms2020 292 truong le thanh danh |
18-11-2020 08:00:47 | 500,000 | Hoang Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.292 (Truong Le Thanh Danh) |
18-11-2020 09:42:49 | 100,000 | So GD goc: 10008627 TC:50786573.MBVCB.857102652.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho Ms 2020.291 Truong Duc Cuong.CT tu 0331000474269 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
18-11-2020 10:09:57 | 1,000,000 | CT DEN:032310506992 UNG HO MS 2020.292 TRUONG LE THANH DANH |
18-11-2020 12:00:20 | 500,000 | So GD goc: 10016109 Ung ho Ms 2020.292 TRUONG LE THANH DANH |
18-11-2020 14:40:21 | 50,000 | CT DEN:032307005973 ung ho ms 2020292 |
18-11-2020 14:54:28 | 200,000 | CT DEN:032307477885 MS 2020.279 tu Le Thi Phuong Thang BIDV Ha Tinh |
18-11-2020 15:01:24 | 200,000 | CT DEN:032308485033 MS 2020.286 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
18-11-2020 16:04:08 | 200,000 | CT DEN:032309720024 ms 2020.292 truong le thanh danh |
18-11-2020 16:24:20 | 50,000 | ung ho MS 2020.292 (Truong Le Thanh Danh) |
18-11-2020 18:04:14 | 300,000 | Ung ho ma so 2020.291 em Truong Duc Cuong HD |
18-11-2020 22:21:22 | 100,000 | CT DEN:180086472069 NCHCCCL Lam Thi Thanh Truc 0965690738 |
19-11-2020 06:06:16 | 500,000 | CT DEN:032406039931 Ung ho benh nhan bi bong do no binh gas mini o Bac Ninh |
19-11-2020 06:22:57 | 200,000 | ung ho MS 2020.293 (Anh Nguyen Duy Tien) |
19-11-2020 06:26:38 | 200,000 | CT DEN:032406044660 Tuan Anh ung ho MS 2020 293 anh Nguyen Duy Tien |
19-11-2020 07:46:49 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
19-11-2020 08:39:13 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020293 Anh Nguyen Duy Tien |
19-11-2020 08:49:30 | 100,000 | CT DEN:032408175968 Ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat |
19-11-2020 08:57:52 | 200,000 | CT DEN:032408773190 UNG HO MS 2020.293 ANH NGUYEN DUY TIEN 191120 08 57 51 773190 |
19-11-2020 09:05:12 | 300,000 | CT DEN:190086505758 2020 293 anh nguyen duy tien |
19-11-2020 09:15:32 | 50,000 | ung ho MS 2020293 Anh Nguyen Duy Tien |
19-11-2020 09:58:09 | 200,000 | CT DEN:032409785083 UNG HO MS 2020.293 ANH NGUYEN DUY TIEN 191120 09 58 31 785083 |
19-11-2020 10:46:59 | 200,000 | Ung ho MS 2020.293 (Anh Nguyen Duy Tien) |
19-11-2020 10:51:36 | 1,000,000 | Dung Nguyen ung ho MS 2020.293 ( anh Nguyen Duy Tien ) |
19-11-2020 11:08:42 | 100,000 | CT DEN:032404101605 Le Thuy Hang HN ung ho MS 2020.293 |
19-11-2020 11:09:52 | 50,000 | CT DEN:032411684851 Ung ho MS 2020.293 Anh Nguyen Duy Tien FT20324000378551 |
19-11-2020 15:14:24 | 500,000 | CT DEN:032408097379 ung ho nguoi cha 99 phan tram |
19-11-2020 17:21:09 | 200,000 | ung ho anh Nguyen Duy Tien. MS2020.293 |
19-11-2020 19:56:30 | 100,000 | VO THI MY LINH Chuyen tien ung ho MS 2020.292(truong le thanh danh) |
20-11-2020 05:38:58 | 150,000 | CT DEN:053823946350 Vietinbank 114000161718 PHUNG KIM CHAU chuyen khoan |
20-11-2020 05:50:03 | 500,000 | CT DEN:200086703325 Giup em Tran Tuan Kiet MS 2020 294 |
20-11-2020 08:06:19 | 50,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
20-11-2020 08:51:56 | 15,000 | TRA XUAN BINH GIUP 3MS 2020.292+2020.293+2020.294 |
20-11-2020 09:14:57 | 310,000 | MS 2020.294 em Tran Tuan Kiet |
20-11-2020 09:21:32 | 200,000 | ung ho ms 2020. 294 tran tuan kiet |
20-11-2020 10:41:41 | 200,000 | ing hi me 2020294 |
20-11-2020 13:44:06 | 200,000 | STA ungho ms2020.294 (em Tran Tuan Kiet) |
20-11-2020 14:17:42 | 200,000 | Ung ho MS 2020294 em Tran Tuan Kiet |
20-11-2020 14:29:04 | 100,000 | CT DEN:032514784147 MS 2020 294 |
20-11-2020 17:36:30 | 400,000 | CT DEN:200086868851 ung ho em tran tuan kiet MS 2020 294 |
20-11-2020 20:43:18 | 50,000 | ung ho MS 2020.294 (Em Tran Tuan Kiet) |
3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet
STT | Ngày ủng hộ | Họ và tên người ủng hộ | Số tiền | Mã số ủng hộ |
1 | 11/11/2020 | Lê Thành Lý 53 Lê Đại Hành P6, Q11 , HCM | 1,000,000 | 2020.278 |
2 | 12/11/2020 | BS Đỗ Thị Phương Ngoan | 3,000,000 | 2020.278 |
3 | 16/11/20 | Hồ Côn Vinh | 200,000 | 2020.288 |
4 | 19/11/20 | Nguyễn Hữu Trí | 1,000,000 | 2020.293 |
5 | 19/11/20 | Bạn đọc | 1,000,000 | 2020.292,293 |
19/11/20 | BĐ Trần Thế Dũng Công ty Du lịch Thế hệ trẻ | 5,000,000 | 2020.285; 286; 287; 289; 290 |
Ban Bạn đọc
Hơn 10 năm mắc bệnh bong giác mạc dẫn đến mù loà, mới đây lại bị suy thận, chị Lợi dường như đang phải trải qua những ngày tháng tột cùng của sự đau đớn.
" alt=""/>Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2020Sau khi trở về nước, cậu ấy tiến hành giảm 13kg từ 74kg xuống 61kg để đánh hạng cân Lightweight tại trận đấu này bằng phương pháp cắt nước ((Weight cutting water loss) quen thuộc mà nhiều võ sỹ từng làm.
Nhưng rất tiếc là cơ thể của Hồng Quân không đáp ứng được phương pháp cắt cân này dù đã cố gắng…”
Dù mất đai vô địch, nhưng Hồng Quân vẫn sẽ thượng đài tranh tài ở trận đấu với võ sỹ Arnel Baconaje (Phillipines), tuy nhiên kết quả chỉ được tính như một trận thượng đài chuyên nghiệp bình thường.
Trong khi đó nếu Arnel Baconaje giành chiến thắng, võ sĩ người Philippines sẽ nhận đai vô địch. Trường hợp Hồng Quân thắng, chiếc đai được bỏ trống và IBF sắp xếp một trận tranh đai khác để tìm ra nhà vô địch mới.
" alt=""/>Võ sỹ Việt Nam bị tước đai vô địch ngay trước khi thượng đàiGS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhiệm kỳ 2016 - 2020
GS. Phạm Quang Minh (sinh năm 1962, Hải Dương), tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử thế giới tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kuban (Liên Xô) năm 1986. Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đông Nam Á tại Đại học Humboldt (Đức) năm 2002.
Đến năm 2007, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư. GS. Phạm Quang Minh đã có 33 năm công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ năm 1987 đến nay).
Hiện tại, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đang có hai Phó Hiệu trưởng là GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phụ trách chung và PGS.TS Trần Thị Minh Hòa - Phụ trách công tác Hành chính - Tổng hợp, cơ sở vật chất, công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.
Thúy Nga
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS Hoàng Minh Sơn, người tiền nhiệm của tân hiệu trưởng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.
" alt=""/>Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xin từ chức