您现在的位置是:Thể thao >>正文
Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại Ngư, Sư phạm Kỹ thuật và các phân hiệu ĐH Đà Nẵng
Thể thao5428人已围观
简介TheĐiểmchuẩnTrườngĐHNgoạiNgưSưphạmKỹthuậtvàcácphânhiệuĐHĐàNẵbóng đá lịcho đó, ĐH Đà Nẵng quy định, đ...
TheĐiểmchuẩnTrườngĐHNgoạiNgưSưphạmKỹthuậtvàcácphânhiệuĐHĐàNẵbóng đá lịcho đó, ĐH Đà Nẵng quy định, điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
Điểm chuẩn như sau:
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 23,63 | N1 >= 8.8;TTNV <= 2 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 16,54 | TTNV <= 3 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 22,54 | TTNV <= 1 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,33 | N1 >= 7.6;TTNV <= 1 |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 20,00 | N1 >= 5.4;TTNV <= 3 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18,13 | TTNV <= 4 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 19,28 | TTNV <= 4 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,34 | TTNV <= 2 |
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 22,05 | TTNV <= 1 |
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22,86 | TTNV <= 1 |
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21,56 | TTNV <= 1 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,58 | N1 >= 8;TTNV <= 2 |
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 22,06 | N1 >= 6.8;TTNV <= 3 |
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 20,30 | N1 >= 6;TTNV <= 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 20,25 | N1 >= 5.8;TTNV <= 5 |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 19,39 | N1 >= 6.6;TTNV <= 5 |
17 | 7310608 | Đông Phương học | 20,89 | TTNV <= 1 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |
|
|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 18,00 | TO >= 8;TTNV <= 4 |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 14,15 | TO >= 5.4;TTNV <= 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20,55 | TO >= 6.8;TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16,15 | TO >= 5.2;TTNV <= 6 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14,08 | TO >= 5;TTNV <= 3 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17,50 | TO >= 6;TTNV <= 3 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,65 | TO >= 6.4;TTNV <= 2 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,40 | TO >= 7.4;TTNV <= 4 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,50 | TO >= 5.6;TTNV <= 3 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17,45 | TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,25 | TO >= 6;TTNV <= 1 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,35 | TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 14,00 | TO >= 5.2;TTNV <= 2 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,20 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,40 | TO >= 5;TTNV <= 1 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,05 | TO >= 6.8;TTNV <= 1 |
VI | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM |
|
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19,50 | TTNV <= 4 |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 14,00 | TTNV <= 3 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14,00 | TTNV <= 3 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14,86 | TTNV <= 3 |
5 | 7340301 | Kế toán | 14,00 | TTNV <= 3 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 14,25 | TTNV <= 2 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 14,40 | TTNV <= 2 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14,05 | TTNV <= 2 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 14,15 | TTNV <= 1 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 | TTNV <= 2 |
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH |
|
|
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 17,00 | TTNV <= 3 |
2 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 16,80 | TTNV <= 5 |
3 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 17,30 | TTNV <= 5 |
VIII | DDY | KHOA Y DƯỢC |
|
|
1 | 7720101 | Y khoa | 23,80 | TO >= 7.8;SI >= 7.75;HO >= 7.5;TTNV <= 3 |
2 | 7720201A | Dược học (tổ hợp A00) | 22,55 | TO >= 7.8;HO >= 6.5;LI >= 8.25;TTNV <= 2 |
3 | 7720201B | Dược học (tổ hợp B00) | 22,75 | TO >= 8;SI >= 7.25;HO >= 7.25;TTNV <= 3 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 18,00 | TO >= 6;SI >= 4;HO >= 5.25;TTNV <= 2 |
5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 23,65 | TO >= 7.4;SI >= 7.5;HO >= 8;TTNV <= 4 |
IX | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |
|
|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,75 | TTNV <= 2 |
2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17,00 | TTNV <= 14 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,75 | TTNV <= 6 |
4 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16,15 | TTNV <= 2 |
Tags:
相关文章
Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Augsburg, 2h45 ngày 5/2: Thiên nga gẫy cánh
Thể thaoPhạm Xuân Hải - 04/02/2025 03:27 Đức ...
【Thể thao】
阅读更多Nhận định, soi kèo Randers vs Midtjylland, 20h ngày 31/10
Thể thao...
【Thể thao】
阅读更多Huyện Thanh Oai dừng phiên đấu giá 57 lô đất, trả lại tiền đặt cọc
Thể thaoHuyện Thanh Oai dừng phiên đấu giá 57 lô đất, trả lại tiền đặt cọc Dương Tâm
(Dân trí) - Phiên đấu giá 57 thửa đất vào ngày 17/8 tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã bị tạm dừng với lý do phải xác định lại giá khởi điểm.
Đơn vị tổ chức phiên đấu giá đất huyện Thanh Oai đợt 1 đối với 57 thửa đất tại xã Cao Dương vào ngày 17/8 tới đây đã bất ngờ ra thông báo dừng tổ chức cuộc đấu giá và trả lại tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tới khách hàng.
Trước đó, công ty này nhận được thông báo của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai với nội dung: "Dừng triển khai tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 đối với 57 thửa đất tại khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội".
Lý do đơn vị tổ chức đấu giá đưa ra do UBND huyện Thanh Oai xác định lại mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 114 thửa đất trên địa bàn xã Cao Dương theo quyết định của UBND TP Hà Nội.
Phiên đấu giá 68 thửa đất tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai ngày 10/8 đã thu hút 4.600 hồ sơ tham gia (Ảnh: Dương Tâm)
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Quảng - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai - cho biết 57 thửa đất tại xã Cao Dương trước kia được xác định giá khởi điểm theo Nghị định 12. Nhưng từ ngày 1/8, theo Nghị định 71 thay thế, hệ số K điều chỉnh tăng cao hơn nên cần tạm hoãn để xác định lại giá khởi điểm của 57 lô đất nêu trên.
Ông Quảng cho biết, dự kiến đầu tháng 9 sau khi xác định xong giá khởi điểm sẽ tiếp tục tiến hành đấu giá 57 thửa đất tại xã Cao Dương.
Trước đó, vào ngày 10/8, huyện Thanh Oai tổ chức thành công phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao (Thanh Oai, Hà Nội). Được biết, các thửa đất đấu giá có diện tích từ 60m2 đến 85m2 với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng/m2 đến 12,5 triệu đồng/m2.
Phiên đấu giá đã thu hút được 4.600 hồ sơ nộp tham gia, nhưng chỉ có 4.201 hồ sơ đủ điều kiện của 1.545 người. Đáng chú ý, kết thúc phiên đấu giá, lô góc có giá trúng cao nhất là gần 100,5 triệu đồng/m2, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô thường có giá trúng 63-80 triệu đồng/m2, gấp 5 đến 6,4 lần so với giá khởi điểm.
">...
【Thể thao】
阅读更多
热门文章
- Nhận định, soi kèo Bodrum vs Antalyaspor, 19h30 ngày 5/2: Khó tin cửa trên
- Nhận định, soi kèo Nữ Czech vs Nữ Hà Lan, 2h45 ngày 27/11
- Nhận định, soi kèo Nga U19 vs Hy Lạp U19, 20h00 ngày 10/11
- Nhận định, soi kèo Cangzhou Mighty Lions vs Wuhan, 14h30 ngày 25/12
- Soi kèo góc Valencia vs Barcelona, 3h30 ngày 7/2
- Nhận định, soi kèo Huddersfield vs Blackpool, 22h00 ngày 26/12
最新文章
-
Nhận định, soi kèo Deportivo Xinabajul vs CSD Municipal, 10h00 ngày 6/2: Chủ nhà gặp khắc tinh
-
Soi hạng 2 Pháp đêm nay 3/12: Ajaccio vs Valenciennes
-
Nhận định, soi kèo Deportivo Pereira vs Atletico Nacional, 8h ngày 25/11
-
Nhận định, soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, 17h00 ngày 2/11 - vòng loại U23 châu Á 2022. Dự đoán, phân tích châu Âu, châu Á U23 Việt Nam vs U23 Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.Đội hình ra sân chính thức U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, 17h ngày 2/11" alt="Nhận định, soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, 17h00 ngày 2/11"> Nhận định, soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, 17h00 ngày 2/11
-
Nhận định, soi kèo Al Hilal vs Persepolis, 01h00 ngày 5/2: Bệ phóng sân nhà
-
Nhận định, soi kèo Deportivo Cali vs Deportes Quindío, 8h10 ngày 8/11 - Giải VĐQG Colombia. Dự đoán, phân tích châu Âu, châu Á trận Deportivo Cali đối đầu với Deportes Quindío từ các chuyên gia hàng đầu.Nhận định, soi kèo UNAM Pumas vs Cruz Azul, 6h ngày 8/11" alt="Nhận định, soi kèo Deportivo Cali vs Deportes Quindío, 8h10 ngày 8/11"> Nhận định, soi kèo Deportivo Cali vs Deportes Quindío, 8h10 ngày 8/11