您现在的位置是:Thế giới >>正文
So sánh thông số kỹ thuật iPhone 6S, iPhone 6 và iPhone 5S
Thế giới4人已围观
简介Để có sự so sánh chính xác nhất,ánhthôngsốkỹthuậtiPhoneSiPhonevàthời tiết hôm nay hãy đặt thông số c...
Để có sự so sánh chính xác nhất,ánhthôngsốkỹthuậtiPhoneSiPhonevàthời tiết hôm nay hãy đặt thông số của 3 siêu phẩm này cạnh nhau và chúng ta có thể thấy rõ những cải tiến. Hãy lưu ý, công nghệ Force Touch hay 3D Touch không được nhắc đến trong bảng so sánh dưới đây, và hãy để nó dành riêng cho một bài viết khác.
Apple iPhone 6S | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5S | |||
THIẾT KẾ | |||||
Hệ điều hành | iOS (9.x) | iOS (8.x) | iOs (8.x. 7.x) | ||
Kích thước | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | ||
Trọng lượng | 143 gram | 129 gram | 112 gram | ||
Vật liệu | Thân: nhôm | Thân: nhôm | Thân: nhôm | ||
MÀN HÌNH | |||||
Kích thước | 4,7 inch | 4,7 inch | 4,0 inch | ||
Độ phân giải | 750 x 1335 pixel | 750 x 1334 pixel | 640 x 1136 pixel | ||
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | ||
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | ||
Tỉ lệ màn hình/thân máy | 65,71% | 65,71% | 60,82% | ||
Độ sáng đỉnh | 500cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) | 500 cd/m2 (nit) | ||
CAMERA | |||||
Camera | 12MP | 8MP | 8MP | ||
Flash | Đèn LED kép | Đèn LED kép | Đèn LED kép | ||
Khẩu độ | F2.2 | F2.2 | F2.2 | ||
Tiêu cự ống kính (tương đương 35mm) | 29mm | 29mm | |||
Kích thước cảm biến camera | 1/3” | 1/3” | |||
Kích thước điểm ảnh | 1.22 μm | 1.5 μm | 1.5 μm | ||
Quay phim | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (120 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (60 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), 1280x720 (720p HD) (120 fps) | ||
Định dạng | H.264, MOV | H.264, MOV | |||
Tính năng | Time-lapse video, lấy nét liên tục, chống rung kỹ thuật số, gọi video, chia sẻ video | Time-lapse video, lấy nét liên tục, chụp ảnh khi quay phim, chống rung kỹ thuật số, gọi video, chia sẻ video | Time-lapse video, chụp ảnh khi quay phim, chống rung kỹ thuật số | ||
Camera trước | 5MP | 1,2MP | 1,2MP | ||
Quay video | 1280 x 720 (720p HD) | 1280 x 720 (720p HD) | |||
PHẦN CỨNG | |||||
Chip hệ thống | Apple A9 | Apple A8 | Apple A7 | ||
Vi xử lý | 64-bit | Hai nhân, tốc độ xung nhịp 1400 MHz, Cyclone ARMv8-A thế hệ thứ 2, 64-bit | Hai nhân, tốc độ xung nhịp 1300 MHz, Cyclone ARMv8, 64-bit | ||
Vi xử lý đồ họa | Có | PowerVR Gx6450 | PowerVR Gx6430 | ||
Bộ nhớ hệ thống | 1024 MB RAM (1600 MHz) / LPDDR3 | 1024 MB RAM (1600 MHz) / LPDDR3 | |||
Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB | 64GB | ||
PIN | |||||
Thời gian chờ | Trên 10 ngày | 10,4 ngày (mức trung bình là 18 ngày) | 10,4 ngày (mức trung bình là 18 ngày) | ||
Thời gian thoại (3G) | 14 tiếng (mức trung bình là 15 tiếng) | 14 tiếng (mức trung bình là 15 tiếng) | 10 tiếng (mức trung bình là 15 tiếng) | ||
Thời gian nghe nhạc | 50 giờ | 50 giờ | 40 giờ | ||
Thời gian xem video | 11 giờ | 11 giờ | 10 giờ | ||
Dung lượng | 1715mAh | 1810mAh | 1570mAh | ||
Dạng | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
Tháo rời | Không | Không | Không | ||
CÔNG NGHỆ | |||||
CDMA | 800, 1700/2100, 1900 MHz800, 1700/2100, 1900 MHz | 800, 1700/2100, 1900 MHz800, 1700/2100, 1900 MHz | |||
GMS | 850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz850, 900, 1800, 1900 MHz | ||
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | ||
FDD LTE | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | 700 (band 12), 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 700 (band 29), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1) MHz | ||
TDD LTE | 1900 (band 39), 2300 (band 40), 2500 (band 41), 2600 (band 38) MHz | ||||
Dữ liệu | LTE | A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS, EV | DO Rev.ALTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS, EV | ||
NGÀY RA MẮT | 25/9/2015 | ||||
GIÁ BÁN CHÍNH THỨC | 849 USD |
Tags:
相关文章
Soi kèo phạt góc Western United vs Newcastle Jets, 13h00 ngày 17/1: Chủ nhà áp đảo
Thế giớiHồng Quân - 16/01/2025 14:41 Kèo phạt góc ...
【Thế giới】
阅读更多Nhận định, soi kèo Club America vs Club Tijuana, 9h10 ngày 17/1: Phong độ lên cao
Thế giớiChiểu Sương - 16/01/2025 05:39 Mexico ...
【Thế giới】
阅读更多Nhận định, soi kèo Western United vs Newcastle Jets, 13h00 ngày 17/1: Tin vào chủ nhà
Thế giớiHồng Quân - 16/01/2025 14:34 Úc ...
【Thế giới】
阅读更多
热门文章
- Nhận định, soi kèo Al
- Nhận định, soi kèo Blackburn vs Portsmouth, 2h45 ngày 16/1: Lật tìm bản ngã
- Soi kèo góc Arsenal vs Tottenham, 3h00 ngày 16/1
- Soi kèo góc Al Okhdood vs Al Fayha, 20h55 ngày 16/1
- Nhận định, soi kèo Al Shorta vs Naft Misan, 21h00 ngày 14/1: Kịch bản quen thuộc
- Siêu máy tính dự đoán Inter Milan vs Bologna, 2h45 ngày 16/1
最新文章
-
Nhận định, soi kèo Al Okhdood vs Al Fayha, 20h55 ngày 16/1: Cửa dưới thắng thế
-
Nhận định, soi kèo NorthEast United vs FC Goa, 21h00 ngày 14/1: Trận đấu cân bằng
-
Siêu máy tính dự đoán Newcastle vs Wolves, 2h30 ngày 16/1
-
Nhận định, soi kèo Everton vs Aston Villa, 02h30 ngày 16/01: Thay tướng chưa đổi vận
-
Nhận định, soi kèo Newcastle vs Wolves, 2h30 ngày 16/1: Phong độ hủy diệt
-
Nhận định, soi kèo PT Prachuap FC vs Sukhothai FC, 18h00 ngày 15/1: Kịch bản chia điểm