Nhận định, soi kèo Reading vs Burnley, 22h00 ngày 11/1: Đi dễ khó về
本文地址:http://member.tour-time.com/news/3d495472.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Nottingham vs Luton Town, 22h00 ngày 11/1: Tiếp mạch thăng hoa
Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay: Lebanon, Oman tranh vé với Việt Nam
Khi mà các khán giả trên sân Nou Camp còn chưa kịp ấm chỗ ngồi, Barcelona đã bất ngờ phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 2. Escudero khéo léo loại bỏ Busquets trước khi tạt bóng như đặt để Duarte dễ dàng đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Ter Stegen |
Quãng thời gian còn lại... |
Barca thi đấu lấn lướt |
Tuy nhiên, đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc |
Coutinho ra sân ngay từ đầu nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn và bị thay ra ở phút 61 |
Hàng phòng ngự Granada làm nản lòng các chân sút Barca |
Depay chơi xông xáo nhưng không thể ghi bàn trận này |
Sergio Busquets chơi mờ nhạt trước Granada |
Trong suốt hiệp 2, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Granada nhưng các cầu thủ Barcelona không tài nào vượt qua được hàng thủ nhiều lớp bên phía đội khách. |
Khi mà tất cả đã nghĩ về một thất bại cho Barcrelona thì đúng vào phút 90, tài năng trẻ Gavi thực hiện quả tạt như đặt để trung vệ Araujo băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa cho đội chủ sân Nou Camp |
Đội hình ra sân:
Barca: Marc-André ter Stegen; Sergino Dest, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde (Oscar Mingueza 42'); Sergi Roberto (Luuk De Jong 46'), Sergio Busquets (Riqui Puig 75'), Frenkie de Jong; Yusuf Demir (Pique 75'), Memphis Depay, Philippe Coutinho (Gavi 61').
Granada:Luís Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Luis Abram (German Sanchez 78'), Sergio Escudero (Carlos Neva 46'); Monchu, Luis Milla, Yan Eteki (Montoro 30'); Antonio Puertas (Gonalons 67'), Jorge Molina (Luis Suarez 67'), Darwin Machis.
LaLiga 2021/2022Vòng 5 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2 | Atlético Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Valencia CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Real Sociedad | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
5 | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
6 | Sevilla FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
7 | FC Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
8 | CA Osasuna | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
9 | RCD Mallorca | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
10 | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
11 | Real Betis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | Elche CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
13 | Cádiz CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
14 | Villarreal CF | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 | Levante UD | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
16 | Espanyol | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | Granada CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
18 | Celta Vigo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
19 | Getafe CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
20 | CD Alavés | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Kết quả bóng đá Barca vs Granada
Người nhận | Địa chỉ | Số tiền |
Quỹ UH bé Trương Trần Bảo Ngọc con Anh Trương Văn Đường - MS 2016.107 | Anh Trương Văn Đường, ấp Đồng Sen, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương | 33,081,500 |
Quỹ UH bé KGin con anh KSểnh và chị K Thầu - Mã số 2016.020 | Anh K Sểnh, thôn 1, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 27,737,001 |
Quỹ UH Em Hoàng văn Sang ở Quảng Nam - MS 2016.115 | Em Hoàng Văn Sang, tổ 4 Thôn Phước An 2, Xã Bình Hải, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam | 20,805,000 |
Quỹ UH bé Nguyễn Thị Ngân ở Vĩnh Phúc - MS 2016.109 | Chị Phùng Thị Nhàn, Xóm Vĩnh Thịnh Tây, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc | 18,605,000 |
Quỹ UH Nguyễn thị Ngọc Thanh con chị Lê Thị Cẩm Tú - MS 2016.124 | Chị Lê Thị Cẩm Tú, Thôn Tân Hưng, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 18,356,055 |
Quỹ UH Anh Đặng Văn phúc ở Tuyên Quang - MS 2016.121 | Ông Đặng Văn Hùng,thôn 3, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang | 17,105,000 |
Quỹ UH gia đình chị Phan Thị Khởi ở Hà Tĩnh - MS 2016.120 | Chị Phan Thị Khởi SN 1970 , Thôn Liên Quý, Xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh | 11,405,000 |
Quỹ UH Bé Trần Thị Khánh Hồng con chị Nguyễn Thị Kim Phúc - MS 2016.118 | Chị Nguyễn Thị Kim Phúc số nhà 43 Xóm 1, Thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận | 11,035,000 |
Quỹ UH Anh Lê Quốc Hà ở Hà Tĩnh - MS 2016.127 | Anh Lê Quốc Mận, Xóm Bằng Châu, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, TP Hà Tĩnh (CMT 183952818) | 9,805,000 |
Quỹ UH Chị Nguyễn Thị Thêm ở Thái Bình - MS 2016.116 | Anh Phạm Văn Anh, Thôn bắc Lịch Động, Xã Đông Các, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái bình (cmt 152045717) | 9,221,700 |
Quỹ UH Gia đình Anh Trần Ngọc Dũng ở Phú Thọ- MS 2016.128 | Anh Trần Ngọc Dũng, Khu 12, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ | 7,600,000 |
Quỹ UH bé Huỳnh A Tính con Anh huỳnh A Tâm - MS 2016.112 | Anh Huỳnh A Tâm(167/9 đường Trần Phú, TP Vũng Tầu, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu | 6,705,000 |
Quỹ UH Anh Dương Hoàng ở Hậu Giang - MS 2016.122 | Chị Đặng Thị Hồng Đào, ấp 3A,Thị Trấn Bẩy Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang | 5,400,000 |
Quỹ UH Bé Phạm Trần Nhật Linh ở Hưng Yên - MS 2016.106 | Chị Phạm Thị Phượng, Thôn Thuần Xuyên, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên | 5,050,000 |
Quỹ UH Em Nguyễn Văn Chiến ở Nghệ An - MS 2016.105 | Chị Lê Thị Nga, Xóm 3, Xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An | 4,331,500 |
Quỹ UH Cụ Nguyễn Thị Mỳ ở Hà Tĩnh - MS 2016.119 | Bà Nguyễn Thị Mỳ, Thôn 5, Xã Cẩm Duy, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 4,005,000 |
Quỹ UH Bé Vũ Hà Phương ở Phú Thọ - MS 2016.103 | Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, Thôn 4, Xã Đông Khê, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ | 3,455,000 |
Quỹ UH Anh Đặng Văn Giàu Em - MS 2016.108 | Đặng Văn Tam, ấp Phú Hòa, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang | 3,305,000 |
Quỹ UH thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh mất vì tai nạn giao thông | Chị Trần Thị Minh Nho (3/6, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM | 3,150,000 |
Quỹ UH Cháu Giàng Thị Thúy Bang con Anh Giàng A Thề - MS 2016.126 | Anh Giàng A Thề, bản Háng Cơ Bua, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải, Tỉnh Yên Bái | 3,205,000 |
Quỹ UH bé Ksor A Truyền con anh Ksor HYEN - MS: 2016.082 | Anh Ksor HYEN làng Chứ, Xã Yaly, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum | 3,000,000 |
Quỹ UH Ông Trần Minh Lực ở Nam Định - MS: 2016.099 | Ông Trần Minh Lực xóm 4, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định | 2,631,500 |
Quỹ UH Anh Trần Hoài Phương ở Nghệ An - MS 2016.054 | Chị Lê Thị Hiền vợ Anh Trần Hoài Phương Xóm Xuân Sơn, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân kỳ, Nghệ An | 2,546,700 |
Quỹ UH Bé Nguyễn Văn Nghĩa con Anh Nguyễn Văn Tân - MS: 2016.097 | Anh Nguyễn Văn Tân thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định | 1,605,000 |
Quỹ BĐUH em Bùi Thị Mỹ Diệu con anh Bùi Văn Thương ở Bình Phước | Đặng Thị Bỡnh, ấp 2, xó Minh Hưng, H Bự Đăng, Bỡnh Phước | 976,000 |
QBĐ ủng hộ cháu Nguyễn Anh Thư con Nguyễn Minh Trí ở Cần Đước | anh Nguyễn Minh Trí, ấp 4, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An | 951,470 |
Quỹ UH Bà Phan Thị Chớ ở Hà Tĩnh- MS 2016.129 | Bà Phan Thị Chớ, Trú tại Thôn Liên Giang, Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh | 900,000 |
Quỹ UH Nguyễn Văn Nhựt con Anh Nguyễn Văn Tấn - MS: 2016.086 | Anh Nguyễn Văn Tấn, thôn Mỹ Nhơn, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận | 670,000 |
Tổng cộng |
| 236,643,426 |
Phóng viên tại các địa phương của VietNamNet sẽ sớm chuyển đến tận tay các hoàn cảnh được giúp đỡ.
Thay mặt các gia đình nhậnđược sự giúp đỡ xin gửi tới bạn đọc lời biết ơn chân thành! Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.
Ban Bạn Đọc
">
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 6/2016 (Lần 1)
Nhận định, soi kèo AC Milan vs Cagliari, 2h45 ngày 12/1: Phong độ lên cao
Theo giới quan sát, để đáp ứng nhu cầu này, thời gian tới cần phải xem đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp đột phá đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm mà ngành nông nghiệp đang triển khai thực hiện như: Đề án phát triển mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP); Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020.
Bên cạnh đó, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cần bám sát nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2030 ở địa phương, vùng miền để hoạch định cơ cấu nghề, chương trình, nội dung đào tạo nghề cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề của các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình xã viên, nông dân nghèo trong cả nước.
Ngọc Châu
">Tới đây, khoảng 6 triệu người có nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp
Cô gái câm cần giúp 50 triệu để mổ tim bẩm sinh
Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy nghề cho lao động thuộc hộ nghèo gắn với tạo việc làm; Dạy nghề phù hợp với cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề của địa phương, ưu tiên dạy các nghề có thể tự tạo việc làm tại chỗ, những nghề có nhu cầu cao, có khả năng tìm được việc làm trên thị trường và tham gia thị trường lao động quốc tế.
Có chính sách ưu đãi và khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hoạt động ở các xã khó khăn hoặc thu hút nhiều lao động là người nghèo bằng các chính sách thuế, tiền thuê đất...; phát triển các nghề có thu nhập cao, tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động nói chung, người nghèo nói riêng. Hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, cơ sở dân doanh ổn định phát triển sản xuất, làm tiền đề duy trì ổn định việc làm và tạo thêm việc làm tại chỗ ở địa phương.
Có chính sách hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về chi phí học nghề, vay vốn đi xuất khẩu lao động; Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo tự tạo việc làm như hỗ trợ vốn vay qua các chương trình, dự án giải quyết việc làm.
Triển khai thực hiện các chính sách việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ “Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm” và Chương trình Việc làm tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tạo việc làm cho lao động ngay tại địa phương, nhất là lao động thời vụ nông nhàn, lao động không có cơ hội tiếp cận với thị trường lao động khác thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Hỗ trợ học phí học nghề cho lao động thuộc hộ nông dân bị thu hồi đất phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Kim Anh
">
Thái Bình: Dạy nghề gắn với tạo việc làm để giảm nghèo bền vững
友情链接